Layer 2 scaling solutions built on top of Ethereum, reducing fees and increasing transaction throughput.
| # | Coin | Price |
|---|---|---|
| 1 | OKB | $120.9500 |
| 2 | MNT | $0.6947 |
| 3 | ARB | $0.2223 |
| 4 | POL | $0.1206 |
| 5 | STX | $0.3432 |
| 6 | DRV | $0.4151 |
| 7 | OP | $0.1440 |
| 8 | STRK | $0.04054 |
| 9 | IMX | $0.1656 |
| 10 | ZK | $0.01286 |
| 11 | PROM | $6.2900 |
| 12 | LSK | $0.3411 |
| 13 | ADI | $8.3600 |
| 14 | SOON | $0.2298 |
| 15 | CKB | $0.001445 |
| 16 | LINEA | $0.002922 |
| 17 | PHA | $0.08306 |
| 18 | ASTR | $0.007510 |
| 19 | MERL | $0.02939 |
| 20 | ALT | $0.008157 |
| 21 | CELO | $0.09651 |
| 22 | MEGA | $0.04492 |
| 23 | AZTEC | $0.01706 |
| 24 | XDAI | $0.9998 |
| 25 | COTI | $0.01523 |
| 26 | SNT | $0.008945 |
| 27 | ZORA | $0.008909 |
| 28 | HEZ | $3.3800 |
| 29 | BLAST | $0.0004858 |
| 30 | MANTA | $0.07061 |
| 31 | MTL | $0.3486 |
| 32 | OPEN | $0.1406 |
| 33 | CTSI | $0.03028 |
| 34 | KII | $0.07980 |
| 35 | METIS | $3.4400 |
| 36 | TON | $0.3940 |
| 37 | AEVO | $0.02718 |
| 38 | CYBER | $0.3632 |
| 39 | LUMIA | $0.09096 |
| 40 | B2 | $0.5146 |
| 41 | TAIKO | $0.09180 |
| 42 | CTR | $0.01244 |
| 43 | SOPH | $0.003879 |
| 44 | MAGIC | $0.05163 |
| 45 | ORDER | $0.04188 |
| 46 | KAT | $0.005158 |
| 47 | BOB | $0.005070 |
| 48 | PUFFER | $0.02775 |
| 49 | LRC | $0.01029 |
| 50 | BLEND | $0.06950 |
See all Layer 2 coins in the live force-directed market map
Open Sectorly →