Crypto infrastructure — oracles, bridges, storage, and middleware powering the decentralised web.
| # | Coin | Price |
|---|---|---|
| 1 | LINK | $14.1600 |
| 2 | LTC | $72.6500 |
| 3 | QNT | $151.7000 |
| 4 | ICP | $3.2000 |
| 5 | FIL | $1.1400 |
| 6 | STABLE | $0.02750 |
| 7 | STX | $0.3433 |
| 8 | PYTH | $0.08125 |
| 9 | BDX | $0.07723 |
| 10 | LDO | $0.4800 |
| 11 | UB | $0.1436 |
| 12 | GRT | $0.02761 |
| 13 | STRK | $0.04055 |
| 14 | RUNE | $0.7728 |
| 15 | 2Z | $0.07286 |
| 16 | EIGEN | $0.2715 |
| 17 | IOTA | $0.05131 |
| 18 | RAIL | $2.8800 |
| 19 | H | $0.07012 |
| 20 | SKR | $0.01977 |
| 21 | AWE | $0.07059 |
| 22 | ATH | $0.006380 |
| 23 | GAS | $1.5200 |
| 24 | WAL | $0.03679 |
| 25 | SAFE | $0.1160 |
| 26 | RED | $0.1690 |
| 27 | EXOD | $8.1300 |
| 28 | ADI | $8.3600 |
| 29 | SOON | $0.2298 |
| 30 | ESP | $0.1047 |
| 31 | NOCK | $0.03060 |
| 32 | PHA | $0.08300 |
| 33 | ARC | $0.07086 |
| 34 | AXL | $0.05351 |
| 35 | ELF | $0.07661 |
| 36 | DEEP | $0.02255 |
| 37 | 0G | $0.2628 |
| 38 | HOLO | $0.06869 |
| 39 | NIL | $0.1040 |
| 40 | RPL | $2.1000 |
| 41 | PROVE | $0.2426 |
| 42 | CNPY | $0.4205 |
| 43 | GWEI | $0.02274 |
| 44 | FB | $0.3998 |
| 45 | MOVE | $0.009688 |
| 46 | SNT | $0.008942 |
| 47 | ZORA | $0.008912 |
| 48 | ALEO | $0.02653 |
| 49 | ORBS | $0.007382 |
| 50 | BDCA | $0.4300 |
See all Infrastructure coins in the live force-directed market map
Open Sectorly →