Artificial intelligence and machine learning tokens powering the next wave of on-chain AI applications.
| # | Coin | Price |
|---|---|---|
| 1 | NEAR | $5.0300 |
| 2 | TAO | $321.2700 |
| 3 | SN0 | $319.2800 |
| 4 | ICP | $3.2000 |
| 5 | VVV | $29.6400 |
| 6 | RENDER | $1.9900 |
| 7 | AKE | $0.03346 |
| 8 | FET | $0.2433 |
| 9 | VIRTUAL | $0.7919 |
| 10 | PIEVERSE | $1.5400 |
| 11 | GRASS | $0.5972 |
| 12 | KITE | $0.1528 |
| 13 | UB | $0.1436 |
| 14 | AR | $4.7100 |
| 15 | GRT | $0.02762 |
| 16 | EIGEN | $0.2714 |
| 17 | THETA | $0.2321 |
| 18 | AKT | $0.6985 |
| 19 | SENT | $0.02384 |
| 20 | TRAC | $0.3683 |
| 21 | AIOZ | $0.1198 |
| 22 | Q | $0.03388 |
| 23 | EGLD | $4.7100 |
| 24 | AWE | $0.07061 |
| 25 | SN51 | $28.6100 |
| 26 | SN64 | $21.9100 |
| 27 | GLM | $0.1287 |
| 28 | ATH | $0.006375 |
| 29 | ARKM | $0.1381 |
| 30 | SN4 | $17.1100 |
| 31 | TAG | $0.0008265 |
| 32 | KAITO | $0.3603 |
| 33 | LPT | $1.7400 |
| 34 | DATA | $0.2310 |
| 35 | TFUEL | $0.01101 |
| 36 | UAI | $0.3395 |
| 37 | US | $0.02706 |
| 38 | ALLO | $0.2933 |
| 39 | DIEM | $2,002.85 |
| 40 | ZIG | $0.05186 |
| 41 | PHA | $0.08306 |
| 42 | ARC | $0.07088 |
| 43 | ORBIO | $0.07396 |
| 44 | IO | $0.1685 |
| 45 | SN53 | $11.3900 |
| 46 | QUBIC | $4.364e-7 |
| 47 | SN44 | $10.8600 |
| 48 | SN120 | $14.4000 |
| 49 | COAI | $0.3149 |
| 50 | 0G | $0.2629 |
See all AI coins in the live force-directed market map
Open Sectorly →